Pixel impression
  • L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
Paris, le 17 janvier 2014

Hugo Payen met le feu au Dakar avec sa marraine sexy !

Hugo Payen met le feu au Dakar avec sa marraine sexy !

Engagé au Dakar 2014 sur une Yamaha flanquée du n°69, le Français Hugo Payen pointe actuellement au 31ème rang au classement général après avoir terminé la 11ème étape à la 25ème place. Particularité de ce motard nantais de 42 ans : son sponsor n'est autre que le producteur de "films pour adultes" Marc Dorcel…

Imprimer

Engagé au Dakar 2014 sur une Yamaha flanquée du n°69, le Français Hugo Payen pointe actuellement au 31ème rang au classement général après avoir terminé la 11ème étape à la 25ème place. Particularité de ce motard nantais de 42 ans : son sponsor n'est autre que le producteur de "films pour adultes" Marc Dorcel !

Pour sa première participation au Dakar en 2005, Hugo Payen avait terminé 92ème en catégorie "malle-moto", réservée aux (courageux) pilotes sans assistance.

Lors de ses trois participations suivantes (2006, 2009 et 2010), le natif de Nantes (44) est contraint à l'abandon mais il rebondit en 2011 en ralliant l'arrivée au 48ème rang, ce qui lui permet de coiffer la victoire en "malle-moto".

Ce succès tombe à pic, car Hugo est parvenu cette année-là à séduire un partenaire inattendu : Marc Dorcel, spécialiste des films de cul de charme et du "porno chic depuis 1979" ! L'association monte en puissance et prend la forme d'une structure appelée "team Marc Dorcel", tandis qu'Hugo Payen se voit attribuer une "marraine" de choc : l'actrice porno française Anna Polina !

L'égérie du team participe ainsi à la médiatisation de son pilote en exhibant tout ou presque de sa plastique avantageuse dès que l'occasion se présente (ou pas !), y compris sur le bivouac où sa présence est loin de passer inaperçue !

Habilement, Marc Dorcel n'hésite pas à en rajouter une couche - et à en faire enlever à sa protégée ! - en tweetant des photos suggestives prises sur le vif pendant le rallye (ci-contre).

Un stratagème payant en termes de visibilité, puisque le team fait régulièrement parler de lui dans la presse spécialisée et généraliste !

De pilote à team manager

Pour autant, à 42 ans, Hugo Payen songe sérieusement à remplacer le casque de pilote par la casquette de team manager : le Nantais a prévenu que cette édition 2014 serait normalement sa dernière au Dakar, avant de passer à la mise sur pied d'une petite équipe... soutenue par Marc Dorcel, who else !

"Je compte monter un team en espérant que Marc Dorcel continue de me suivre dans cette aventure", développe-t-il avant d'expliquer sa décision de raccrocher : "cette année c'est mon huitième Dakar, et à un moment il faut s'arrêter"...

Parti avec l'ambition de signer une place "entre 30 et 40", le pilote Yamaha réalise actuellement un très beau baroud d'honneur en occupant une solide 31ème place.

Classement général du Dakar moto 2014 après l'étape 11

  1. COMA (ESP) KTM 48:39:41 - 00:15:00
  2. BARREDA BORT (ESP) HONDA 49:17:17 00:37:36 00:15:30
  3. VILADOMS (ESP) KTM 50:32:37 01:52:56 00:15:00
  4. PAIN (FRA) YAMAHA 50:46:21 02:06:40 00:15:00
  5. RODRIGUES (PRT) HONDA 50:55:16 02:15:35 -
  6. DESPRES (FRA) YAMAHA 50:55:59 02:16:18 01:00:30
  7. PRZYGONSKI (POL) KTM 51:08:36 02:28:55 -
  8. GOUET (CHL) HONDA 51:49:16 03:09:35 00:01:30
  9. SVITKO (SVK) KTM 52:11:13 03:31:32 01:00:00
  10. CASTEU (FRA) KTM 52:32:37 03:52:56 00:00:30
  11. JAKES (SVK) KTM 52:52:17 04:12:36 01:00:00
  12. VAN NIEKERK (ZAF) KTM 53:18:01 04:38:20 -
  13. METGE (FRA) YAMAHA 53:38:15 04:58:34 00:13:00
  14. SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 54:21:11 05:41:30 00:15:00
  15. KNUIMAN (NLD) KTM 55:44:07 07:04:26 -
  16. PABISKA (CZE) KTM 56:01:44 07:22:03 -
  17. RODRIGUEZ (CHL) HONDA 56:11:25 07:31:44 -
  18. CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 56:11:49 07:32:08 00:09:00
  19. SANZ (ESP) HONDA 56:26:04 07:46:23 01:20:00
  20. CECI (ITA) SPEEDBRAIN 56:33:58 07:54:17 00:15:00
  21. PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 56:45:21 08:05:40 00:55:00
  22. VOGELS (NLD) KTM 57:16:07 08:36:26 -
  23. VAN PELT (NLD) HONDA 57:49:03 09:09:22 -
  24. PIZZOLITO (ARG) HONDA 58:02:41 09:23:00 02:00:00
  25. OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 58:18:05 09:38:24 -
  26. GUASCH (ESP) GAS - GAS 58:24:55 09:45:14 00:01:00
  27. STANOVNIK (SVN) KTM 58:54:48 10:15:07 -
  28. BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 59:07:22 10:27:41 00:05:00
  29. CUMMINGS (ZAF) KTM 59:07:43 10:28:02 00:00:30
  30. PATRAO (PRT) SUZUKI 59:53:05 11:13:24 02:01:00
  31. PAYEN (FRA) YAMAHA 60:37:44 11:58:03 02:00:00
  32. RODRIGUEZ (ARG) HONDA 60:39:17 11:59:36 01:15:00
  33. NASER COLOMBO (CHL) KTM 60:53:49 12:14:08 01:00:00
  34. DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 61:32:32 12:52:51 01:00:00
  35. OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 62:13:55 13:34:14 01:00:00
  36. O'CONNOR (AUS) KTM 62:17:47 13:38:06 01:00:00
  37. DA COSTA (FRA) YAMAHA 62:21:40 13:41:59 02:00:00
  38. ROBERTS (AUS) KTM 63:12:28 14:32:47 01:01:00
  39. DIENER (AUS) YAMAHA 63:17:44 14:38:03 03:00:00
  40. DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 63:39:58 15:00:17 -
  41. MEERU (EST) HONDA 63:42:32 15:02:51 01:18:00
  42. GOUNON (FRA) KTM 64:01:37 15:21:56 00:05:00
  43. ARREDONDO (GTM) KTM 64:04:56 15:25:15 01:00:00
  44. PROHENS (CHL) YAMAHA 64:26:21 15:46:40 00:00:30
  45. HEINRICH (PER) HONDA 64:49:43 16:10:02 00:15:00
  46. ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 65:10:42 16:31:01 01:06:00
  47. LAZARD (URY) KTM 65:39:38 16:59:57 -
  48. CABRERA (CHL) KAWASAKI 65:48:20 17:08:39 02:36:00
  49. PROHENS (CHL) YAMAHA 65:49:22 17:09:41 01:00:00
  50. NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 66:57:29 18:17:48 -
  51. CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 68:12:36 19:32:55 01:00:30
  52. DESI (HUN) KTM 68:33:09 19:53:28 01:12:30
  53. SAGHMEISTER (SRB) KTM 69:03:10 20:23:29 00:01:00
  54. TRIISA (EST) HONDA 69:06:55 20:27:14 02:16:00
  55. ERRAZURIZ (CHL) SHERCO 70:08:22 21:28:41 01:35:00
  56. ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 70:40:25 22:00:44 03:57:00
  57. SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 71:36:44 22:57:03 01:01:30
  58. TRACCAN (FRA) HONDA 71:55:58 23:16:17 02:35:00
  59. DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 72:24:49 23:45:08 02:15:00
  60. GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 73:08:17 24:28:36 04:15:00
  61. DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 73:35:54 24:56:13 03:00:00
  62. PENATE MUNOZ (ESP) KTM 73:37:41 24:58:00 02:40:00
  63. GUZMAN BLANCO (CHL) KTM 74:02:58 25:23:17 03:02:00
  64. REINIKE (CHL) KTM 74:17:22 25:37:41 03:00:00
  65. VALLE (MEX) KTM 74:38:44 25:59:03 04:41:00
  66. OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 76:03:05 27:23:24 03:20:00
  67. DE GROOT (NLD) HONDA 77:12:32 28:32:51 03:00:00
  68. URQUIA (ARG) YAMAHA 77:33:05 28:53:24 03:00:00
  69. VELLUTINO (PER) KTM 77:39:11 28:59:30 03:15:00
  70. HAMARD (FRA) KTM 78:25:24 29:45:43 01:00:00
  71. CID DE LA PAZ (ARG) YAMAHA 81:35:50 32:56:09 03:55:00
  72. PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS 81:46:28 33:06:47 03:00:00
  73. BATALLA (ESP) GAS - GAS 82:14:14 33:34:33 03:00:00
  74. ESPINASSE (FRA) KTM 83:21:47 34:42:06 05:20:00
  75. JOHNSON (USA) HONDA 87:13:31 38:33:50 04:20:00
  76. HOYOS LLACH (COL) HONDA 91:20:00 42:40:19 02:40:00
  77. VIGLIO (ITA) BETA 94:31:34 45:51:53 08:00:00
  78. CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA 98:32:49 49:53:08 05:56:00

.

.

Commentaires

Ajouter un commentaire

Identifiez-vous pour publier un commentaire.

.

A lire aussi sur le Journal moto du Net

La Suzuki n°1 empoche la pole (Ricard) et 5 points au Bol d'Or 2025

Moins de 111 secondes… et Etienne Masson bouclait ce vendredi midi le tour du circuit Paul Ricard au guidon de la GSX-R1000 de l'équipe Yoshimura SERT Motul ! Il bat ainsi le record signé la veille par son coéquipier Gregg Black, les propulsant en pole du 88ème Bol d'Or devant la BMW n°37 et la Yamaha n°7 désormais à égalité au provisoire !
La Triumph Adventure Bobber de Thornton Hundred

Jody Milhouse, de Thornton Hundred, récidive avec une nouvelle préparation de Triumph Bonneville Bobber à laquelle l'enseigne britannique donne des allures tout-terrain ! Shocking ?! Présentation de l'Adventure Bobber.
Préparations moto 1 commentaire
De grosses infos sur la moto électrique Honda WN7, dispo dès 2026

Le Concept EV Fun de Honda se concrétisera dès 2026 ! La première moto électrique du blason ailé se nommera WN7, développera la puissance d'un petit roadster 600cc et un gros couple de 100 Nm (versions A2 et A1 prévues), pèsera 217 kg et fera le plein de watts en 3 heures chez soi via une prise 6 kW, pour 130 km d'autonomie annoncée. Découverte.
Un été en pente douce pour les ventes de motos et scooters en France

Entre un mois de juin très chaud et très beau d'une part, et une rentrée annoncée - à juste titre - mouvementée de l'autre, l'été 2025 a été logiquement calme pour le marché français du motocycle. Ses 30 391 immatriculations en juillet et août représentent un repli de -5% que Moto-Net.Com étudie de très près : bilan !
Quels roadsters A2 parmi les nouveautés motos 2025 ?

Le choix des motos accessibles A2 (35 kW) ne cesse de s'étoffer, en particulier dans le segment-clé des roadsters. Ce millésime 2025 le confirme avec une avalanche de nouveaux roadsters pour les récents détenteurs du permis moto ! Suivez le guide Moto-Net.Com pour comparer et choisir parmi les nouveautés.
Guides pratiques 4 commentaires
  • En savoir plus...