• L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
DAKAR MOTO 2018 - ÉTAPE 14
Paris, le 22 janvier 2018

Dakar moto 2018 - Arrivée : compte rendu et classements (victoire de Walkner)

Dakar moto 2018 - Arrivée : compte rendu et classements (Walkner titré)

Matthias Walkner (KTM) remporte à 31 ans son premier Dakar moto au terme d'une 14ème et dernière étape enlevée par Kevin Benavides sur Honda. KTM inscrit sa 17ème victoire consécutive sur le "Roi des Rallyes" et sa première avec un pilote autrichien : l'édition 2018 restera dans les annales pour la marque de Mattighofen ! Débriefing.

Imprimer

Deuxième du Dakar moto l'an passé, Matthias Walkner gagne un cran dans la hiérarchie, le plus difficile à atteindre : l'ancien champion du monde motocross MX3 en 2012 s'impose sur le "roi des rallyes-raids" ! La réputation d'invincibilité de KTM - 17 victoires d'affilées ! - est prolongée par le pilote autrichien, dont le contrat a par ailleurs été reconduit début avril jusqu'en 2020.

Walkner décroche la timbale dès sa 4ème tentative au terme d'une course rondement menée, pleine de régularité : pas forcément le plus rapide, le n°2 n'a en revanche pas terminé une seule étape en dehors du Top 6 depuis le départ à Lima (Pérou) le 6 janvier. Le pilote officiel l'emporte avec trois podiums, dont une seule victoire.

"C’est complètement fou", s'est exclamé Walkner à l'arrivée. "Mon but, c’était de se faire une place sur le podium. C’était très serré, et la 10e étape a été clé dans ce rallye. C’est un rêve qui se réalise. C’était un Dakar fou, le niveau était tellement élevé. On était cinq ou six à pouvoir gagner et j’ai été le plus chanceux. Il faut de la chance, parfois on en a et parfois non… cette fois elle était de mon côté".

Sa victoire éclipse la déception ressentie par KTM lors de l'abandon de son chef de file, Sam Sunderland, vainqueur l'an passé et contraint de se retirer suite à une mauvaise réception pendant l'étape 4. D'autres têtes d'affiche ont aussi connu le même sort pendant cette 40ème édition pleine de rebondissements : Joan Barreda chez Honda, puis Xavier de Soultrait et Adrien Van Beveren chez Yamaha, tous les trois blessés après une chute.

Benavides prend du galon chez Honda

Malgré quelques petites erreurs de cap en début de rallye, Matthias Walkner a su déjouer les gros pièges tout en maintenant la cadence, comme lors de son succès décisif sur l'étape 10 qui lui a permis de prendre le large au général alors que ses rivaux payaient cher une navigation hasardeuse. L'autrichien a ensuite déroulé vers la victoire en évitant les risque inutiles pour assurer sa victoire.

C'est dans cet esprit qu'il a abordé l'ultime journée, la 14ème, que l'argentin Kevin Benavides a dominé de bout en bout sur sa Honda devant les KTM officielles de Price et d'Antoine Méo, respectivement troisième et quatrième au général. Huitième de l'étape, Walkner remporte le rallye avec 16'53 devant Benavides qui s'impose comme le pilote à suivre du HRC.

Pour KTM, c'est la triple satisfaction : s'imposer au Dakar, faire gagner pour la première fois un pilote autrichien, et inscrire le plus grand nombre de victoires consécutives toutes catégories confondues ! La 12ème place de Lai Sanz, première pilote féminine sur une KTM officielle, est aussi une belle réussite pour la marque Orange, tant d'un point de vue sportif qu'en termes d'image. Les exploits de la souriante espagnole sont en effet amplement repris dans les médias, y compris par la presse non spécialisée dans les sports mécaniques.

Méo évolue chez les grands

Cette édition 2018 marque aussi la montée en puissance de l'ancien champion du monde d'enduro Antoine Méo, premier pilote français du classement (4ème) sur sa KTM officielle. Le très rapide pilote de Dignes-les-Bains (06), éloigné de la compétition pendant un an et demi suite à une mauvaise blessure la main, a remporté deux étapes - la 6ème et la 8ème - et s'est imposé comme une valeur sûre du rallye-raid.

Johnny Aubert, sixième du Dakar 2018, est le deuxième français à l'arrivée à 1'53.53 du vainqueur : très belle performance du n°40 qui réalisait son come-back au Dakar sur une inédite Gas Gas. Une moto très bien née, vraisemblablement !

Déception en revanche pour Pablo Quintanilla, dixième à 2'24.05 sur son Husqvarna d'usine. Malgré sa vitesse, le pilote chilien n'est pas parvenu à concrétiser en raison d'une chute dans le dernier tiers du rallye durant laquelle il a perdu une bonne heure à réparer sa moto, une KTM Rallye re-badgée (HVA appartient à Katoche). 

Van Beveren panse ses blessures... en pensant à sa revanche !

Autre pilote très frustré : Adrien Van Beveren, longtemps leader du Dakar moto sur sa Yamaha officielle avant de chuter lourdement à trois minuscules kilomètres de l'arrivée de la 10ème étape. Le français de 27 ans a été évacué avec une clavicule et deux côtes cassées, dont une qui lui a percé un poumon (pneumothorax). "VBA" ne sera pas en mesure de reprendre le guidon "avant deux à trois mois", annonce son équipe.

"C'est dur de voir tous les copains du Dakar fêter leur arrivée à Córdoba sans pouvoir être avec eux ... je ferai tout pour vivre ça de nouveau en 2019 !", prévient déjà le triple vainqueur de l'enduro du Touquet, bien décidé à reprendre la compétition dès que possible !  

Vidéo : les meilleurs moments du Dakar moto 2018

Dakar moto 2018 : résultats et classement de l'étape 14

  1. KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 26' 41'' 
  2.  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 01H 27' 35'' + 00H 00' 54''
  3.  ANTOINE MEO RED BULL KTM FACTORY TEAM 01H 29' 30'' + 00H 02' 49''
  4.  DANIEL OLIVERAS CARRERAS HIMOINSA RACING TEAM. 01H 30' 06'' + 00H 03' 25''
  5.  JOHNNY AUBERT GAS GAS MOTORSPORT 01H 31' 00'' + 00H 04' 19''
  6.  ORIOL MENA HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 31' 42'' + 00H 05' 01''
  7.  GERARD FARRES GUELL HIMOINSA RACING TEAM. 01H 32' 04'' + 00H 05' 23''
  8.  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 01H 32' 19'' + 00H 05' 38''
  9.  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 34' 38'' + 00H 07' 57''
  10.  JUAN PEDRERO GARCIA SHERCO TVS RALLY FACTORY 01H 37' 34'' + 00H 10' 53''
  11.  LAIA SANZ KTM FACTORY RACING TEAM 01H 37' 44'' + 00H 11' 03''
  12.  MARC SOLA TERRADELLAS HIMOINSA RACING TEAM. 01H 38' 13'' + 00H 11' 32''
  13.  SHANE ESPOSITO DUUST RALLY TEAM 01H 38' 13'' + 00H 11' 32''
  14.  MARK SAMUELS MEC TEAM 01H 38' 22'' + 00H 11' 41''
  15.  DANIEL NOSIGLIA JAGER HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 38' 27'' + 00H 11' 46''
  16.  MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING TEAM 01H 38' 29'' + 00H 11' 48''
  17.  EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 01H 38' 46'' + 00H 12' 05''
  18.  DIEGO MARTIN DUPLESSIS MEC TEAM 01H 38' 52'' + 00H 12' 11''
  19.  RODNEY FAGGOTTER YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 01H 38' 59'' + 00H 12' 18''
  20.  ARMAND MONLEON DAMING RACING TEAM 01H 39' 26'' + 00H 12' 45''
  21.  JACOPO CERUTTI MOTO RACING GROUP (MRG) 01H 39' 37'' + 00H 12' 56''
  22.  MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 01H 40' 31'' + 00H 13' 50''
  23.  JONATHAN BARRAGAN NEVADO GAS GAS MOTORSPORT 01H 40' 34'' + 00H 13' 53''
  24.  IVAN CERVANTES MONTERO HIMOINSA RACING TEAM. 01H 40' 36'' + 00H 13' 55''
  25.  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 01H 41' 21'' + 00H 14' 40''
  26.  CRISTIAN ESPANA MUNOZ GAS GAS MOTORSPORT 01H 41' 38'' + 00H 14' 57''
  27.  ALESSANDRO RUOSO PROMOTORACING 01H 42' 23'' + 00H 15' 42''
  28.  LYNDON POSKITT RACES TO PLACES 01H 43' 35'' + 00H 16' 54''
  29.  OLIVIER PAIN TEAM TOP 01H 43' 47'' + 00H 17' 06''
  30.  DAVID THOMAS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 44' 14'' + 00H 17' 33''
  31.  LOIC MINAUDIER NOMADE RACING ASSISTANCE 01H 44' 49'' + 00H 18' 08''
  32.  SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 45' 21'' + 00H 18' 40''
  33.  MAX HUNT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 45' 32'' + 00H 18' 51''
  34.  LIVIO METELLI - 01H 45' 52'' + 00H 19' 11''
  35.  ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS SAN JUAN 01H 46' 00'' + 00H 19' 19''
  36.  DAVID PABISKA BARTH RACING TEAM 01H 46' 17'' + 00H 19' 36''
  37.  MAIKEL SMITS BAS DAKAR TEAM 01H 47' 00'' + 00H 20' 19''
  38.  PATRICIO CABRERA KAWASAKI CHILE CIDEF 01H 47' 04'' + 00H 20' 23''
  39.  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 01H 47' 15'' + 00H 20' 34''
  40.  FAUSTO MOTA TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 01H 47' 17'' + 00H 20' 36''
  41.  JURGEN VAN DEN GOORBERGH HEISTERKAMP KTM 01H 47' 44'' + 00H 21' 03''
  42.  SEBASTIAN ALBERTO URQUIA X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 01H 48' 18'' + 00H 21' 37''
  43.  HANS-JOS LIEFHEBBER LIEFHEBBER 01H 48' 31'' + 00H 21' 50''
  44.  FAUSTO VIGNOLA SOLARYS RACING TEAM 01H 48' 54'' + 00H 22' 13''
  45.  FERRAN JUBANY DUUST RALLY TEAM 01H 49' 12'' + 00H 22' 31''
  46.  SHINNOSUKE KAZAMA SPIRIT OF KAZAMA 01H 49' 30'' + 00H 22' 49''
  47.  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 01H 49' 35'' + 00H 22' 54''
  48.  MAURICIO JAVIER GOMEZ PACO GOMEZ 01H 49' 43'' + 00H 23' 02''
  49.  LAURENT LAZARD TEAM LAURENT LAZARD 01H 49' 56'' + 00H 23' 15''
  50.  MOHAMMED BALOOSHI RIDE TO ABU DHABI 01H 50' 37'' + 00H 23' 56''
  51.  ADRIEN MARE TEAM CASTEU AVENTURE 01H 50' 41'' + 00H 24' 00''
  52.  MARKUS BERTHOLD HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 50' 47'' + 00H 24' 06''
  53.  OSCAR ROMERO MONTOYA TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 01H 50' 58'' + 00H 24' 17''
  54.  PAWEL STASIACZEK DUUST RALLY TEAM 01H 51' 16'' + 00H 24' 35''
  55.  MACIEJ BERDYSZ MACIEJ BERDYSZ 01H 52' 32'' + 00H 25' 51''
  56.  BILL CONGER KLYMCIW RACING 01H 53' 38'' + 00H 26' 57''
  57.  PETR VLCEK KLYMCIW RACING 01H 54' 03'' + 00H 27' 22''
  58.  PHILIPPE CAVELIUS - 01H 54' 06'' + 00H 27' 25''
  59.  EDWIN STRAVER EDWIN STRAVER 01H 54' 49'' + 00H 28' 08''
  60.  WILLEM DU TOIT BAS DAKAR TEAM 01H 55' 00'' + 00H 28' 19''
  61.  DONOVAN VAN DE LANGENBERG MYDARINGADVENTURE 01H 55' 03'' + 00H 28' 22''
  62.  ROMAIN LELOUP TEAM REPAR’STORES 01H 55' 30'' + 00H 28' 49''
  63.  NICOLAS BRABECK-LETMATHE TEAM CASTEU 01H 55' 48'' + 00H 29' 07''
  64.  SCOTT BRITNELL GRIT ADVENTURES 01H 56' 07'' + 00H 29' 26''
  65.  BRUNO RAYMOND RAYMOND BRUNO 01H 56' 27'' + 00H 29' 46''
  66.  SIMON MARCIC MARCIC 01H 56' 52'' + 00H 30' 11''
  67.  JUAN AGUSTIN ROJO CHILECITO RALLY TEAM 01H 58' 19'' + 00H 31' 38''
  68.  FRANCISCO JOSE GOMEZ PALLAS TEAM DAKAR GALICIA 01H 58' 23'' + 00H 31' 42''
  69.  ZHAO HONGYI DAMING RACING TEAM 01H 58' 35'' + 00H 31' 54''
  70.  JACK LUNDIN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 58' 53'' + 00H 32' 12''
  71.  JAN VESELY MOTO RACING GROUP (MRG) 02H 00' 49'' + 00H 34' 08''
  72.  ARNOLD BRUCY AL DESERT 02H 01' 11'' + 00H 34' 30''
  73.  SANTIAGO BERNAL KTM COLOMBIA 02H 01' 30'' + 00H 34' 49''
  74.  LUC VAN DE HUIJGEVOORT BAS DAKAR TEAM 02H 01' 39'' + 00H 34' 58''
  75.  LEANDRO BERTONA ALTIERI LEANDRO BERTONA 02H 02' 01'' + 00H 35' 20''
  76.  BALYS BARDAUSKAS PERKUNAS 02H 02' 55'' + 00H 36' 14''
  77.  FERNANDO HERNANDEZ HT 02H 03' 14'' + 00H 36' 33''
  78.  GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 02H 05' 54'' + 00H 39' 13''
  79.  MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 07' 06'' + 00H 40' 25''
  80.  NICOLAS BILLAUD VILLAGE MOTOS TEAM OBJECTIF AVENTURE 02H 07' 06'' + 00H 40' 25''
  81.  GERRY VAN DER BYL BAS DAKAR TEAM 02H 12' 08'' + 00H 45' 27''
  82.  OSWALDO BURGA LALO BURGA 02H 13' 49'' + 00H 47' 08''
  83.  PATRICE CARILLON - 02H 42' 55'' + 01H 16' 14''
  84.  ALVARO COPPOLA TEAM LAURENT LAZARD 02H 44' 26'' + 01H 17' 45''
  85.  SEBASTIAN CAVALLERO AREQUIPEÑOS AL DAKAR 03H 01' 05'' + 01H 34' 24''

Dakar moto 2018 : classement général (85 pilotes à l'arrivée)

  1.  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 43H 06' 01''  00H 01' 00''
  2.  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 43H 22' 54'' + 00H 16' 53'' 
  3.  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 43H 29' 02'' + 00H 23' 01'' 
  4.  ANTOINE MEO RED BULL KTM FACTORY TEAM 43H 53' 29'' + 00H 47' 28'' 00H 01' 00''
  5.  GERARD FARRES GUELL HIMOINSA RACING TEAM. 44H 07' 05'' + 01H 01' 04'' 
  6.  JOHNNY AUBERT GAS GAS MOTORSPORT 44H 59' 54'' + 01H 53' 53'' 00H 20' 00''
  7.  ORIOL MENA HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 45H 28' 53'' + 02H 22' 52'' 
  8.  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 45H 30' 06'' + 02H 24' 05'' 
  9.  DANIEL OLIVERAS CARRERAS HIMOINSA RACING TEAM. 45H 43' 21'' + 02H 37' 20'' 
  10.  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 45H 48' 37'' + 02H 42' 36'' 
  11.  JUAN PEDRERO GARCIA SHERCO TVS RALLY FACTORY 45H 51' 59'' + 02H 45' 58'' 00H 16' 00''
  12.  LAIA SANZ KTM FACTORY RACING TEAM 46H 02' 03'' + 02H 56' 02'' 00H 02' 00''
  13.  DANIEL NOSIGLIA JAGER HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 46H 04' 30'' + 02H 58' 29'' 00H 01' 00''
  14.  ARMAND MONLEON DAMING RACING TEAM 46H 12' 42'' + 03H 06' 41'' 
  15.  JONATHAN BARRAGAN NEVADO GAS GAS MOTORSPORT 46H 19' 03'' + 03H 13' 02'' 00H 20' 00''
  16.  RODNEY FAGGOTTER YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 47H 04' 17'' + 03H 58' 16'' 
  17.  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 47H 19' 43'' + 04H 13' 42'' 
  18.  DIEGO MARTIN DUPLESSIS MEC TEAM 47H 38' 40'' + 04H 32' 39'' 00H 10' 00''
  19.  MARC SOLA TERRADELLAS HIMOINSA RACING TEAM. 48H 44' 00'' + 05H 37' 59'' 
  20.  JACOPO CERUTTI MOTO RACING GROUP (MRG) 48H 44' 45'' + 05H 38' 44'' 00H 05' 00''
  21.  MARK SAMUELS MEC TEAM 49H 17' 07'' + 06H 11' 06'' 01H 00' 00''
  22.  MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING TEAM 49H 43' 04'' + 06H 37' 03'' 00H 12' 30''
  23.  EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 50H 02' 42'' + 06H 56' 41'' 
  24.  MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 50H 07' 11'' + 07H 01' 10'' 00H 05' 00''
  25.  SHANE ESPOSITO DUUST RALLY TEAM 50H 43' 45'' + 07H 37' 44'' 02H 05' 00''
  26.  MAIKEL SMITS BAS DAKAR TEAM 51H 19' 54'' + 08H 13' 53'' 00H 15' 00''
  27.  LOIC MINAUDIER NOMADE RACING ASSISTANCE 52H 27' 05'' + 09H 21' 04'' 
  28.  OLIVIER PAIN TEAM TOP 52H 34' 45'' + 09H 28' 44'' 00H 15' 00''
  29.  IVAN CERVANTES MONTERO HIMOINSA RACING TEAM. 52H 48' 55'' + 09H 42' 54'' 00H 14' 00''
  30.  CRISTIAN ESPANA MUNOZ GAS GAS MOTORSPORT 53H 28' 06'' + 10H 22' 05'' 03H 15' 00''
  31.  ALESSANDRO RUOSO PROMOTORACING 53H 30' 58'' + 10H 24' 57'' 00H 03' 00''
  32.  MOHAMMED BALOOSHI RIDE TO ABU DHABI 54H 07' 25'' + 11H 01' 24'' 00H 15' 00''
  33.  LYNDON POSKITT RACES TO PLACES 54H 18' 11'' + 11H 12' 10'' 
  34.  SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 54H 35' 32'' + 11H 29' 31'' 00H 01' 00''
  35.  HANS-JOS LIEFHEBBER LIEFHEBBER 55H 06' 25'' + 12H 00' 24'' 00H 02' 00''
  36.  DAVID THOMAS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 55H 06' 59'' + 12H 00' 58'' 00H 06' 00''
  37.  MAX HUNT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 55H 25' 36'' + 12H 19' 35'' 
  38.  PATRICIO CABRERA KAWASAKI CHILE CIDEF 55H 36' 49'' + 12H 30' 48'' 00H 15' 00''
  39.  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 55H 48' 01'' + 12H 42' 00'' 03H 03' 00''
  40.  ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS SAN JUAN 55H 58' 21'' + 12H 52' 20'' 
  41.  JURGEN VAN DEN GOORBERGH HEISTERKAMP KTM 56H 28' 16'' + 13H 22' 15'' 00H 01' 00''
  42.  DAVID PABISKA BARTH RACING TEAM 56H 31' 27'' + 13H 25' 26'' 
  43.  FAUSTO MOTA TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 56H 48' 18'' + 13H 42' 17'' 00H 06' 00''
  44.  SHINNOSUKE KAZAMA SPIRIT OF KAZAMA 57H 47' 15'' + 14H 41' 14'' 
  45.  ARNOLD BRUCY AL DESERT 58H 38' 21'' + 15H 32' 20'' 
  46.  ADRIEN MARE TEAM CASTEU AVENTURE 59H 04' 01'' + 15H 58' 00'' 01H 01' 00''
  47.  PETR VLCEK KLYMCIW RACING 60H 25' 22'' + 17H 19' 21'' 
  48.  OSCAR ROMERO MONTOYA TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 60H 31' 23'' + 17H 25' 22'' 02H 15' 00''
  49.  EDWIN STRAVER EDWIN STRAVER 61H 48' 13'' + 18H 42' 12'' 00H 10' 00''
  50.  LAURENT LAZARD TEAM LAURENT LAZARD 62H 16' 29'' + 19H 10' 28'' 
  51.  JUAN AGUSTIN ROJO CHILECITO RALLY TEAM 62H 45' 17'' + 19H 39' 16'' 00H 20' 00''
  52.  FAUSTO VIGNOLA SOLARYS RACING TEAM 62H 47' 46'' + 19H 41' 45'' 02H 17' 00''
  53.  FERRAN JUBANY DUUST RALLY TEAM 63H 36' 09'' + 20H 30' 08'' 00H 01' 00''
  54.  DONOVAN VAN DE LANGENBERG MYDARINGADVENTURE 63H 53' 17'' + 20H 47' 16'' 00H 10' 00''
  55.  PAWEL STASIACZEK DUUST RALLY TEAM 64H 17' 33'' + 21H 11' 32'' 01H 01' 00''
  56.  FERNANDO HERNANDEZ HT 64H 28' 04'' + 21H 22' 03'' 00H 06' 00''
  57.  MACIEJ BERDYSZ MACIEJ BERDYSZ 64H 35' 16'' + 21H 29' 15'' 
  58.  WILLEM DU TOIT BAS DAKAR TEAM 64H 43' 52'' + 21H 37' 51'' 
  59.  NICOLAS BRABECK-LETMATHE TEAM CASTEU 65H 22' 14'' + 22H 16' 13'' 02H 20' 00''
  60.  ROMAIN LELOUP TEAM REPAR’STORES 65H 31' 47'' + 22H 25' 46'' 01H 40' 00''
  61.  SCOTT BRITNELL GRIT ADVENTURES 66H 07' 50'' + 23H 01' 49'' 00H 05' 00''
  62.  MAURICIO JAVIER GOMEZ PACO GOMEZ 66H 29' 40'' + 23H 23' 39'' 02H 12' 00''
  63.  PATRICE CARILLON - 67H 03' 40'' + 23H 57' 39'' 00H 52' 00''
  64.  PHILIPPE CAVELIUS - 68H 04' 47'' + 24H 58' 46'' 03H 00' 00''
  65.  SEBASTIAN CAVALLERO AREQUIPEÑOS AL DAKAR 69H 42' 08'' + 26H 36' 07'' 02H 15' 00''
  66.  BILL CONGER KLYMCIW RACING 69H 46' 13'' + 26H 40' 12'' 00H 05' 00''
  67.  SANTIAGO BERNAL KTM COLOMBIA 72H 24' 04'' + 29H 18' 03'' 02H 38' 00''
  68.  JAN VESELY MOTO RACING GROUP (MRG) 72H 54' 16'' + 29H 48' 15'' 00H 10' 00''
  69.  SIMON MARCIC MARCIC 73H 03' 44'' + 29H 57' 43'' 00H 53' 00''
  70.  BRUNO RAYMOND RAYMOND BRUNO 76H 01' 17'' + 32H 55' 16'' 10H 10' 00''
  71.  LIVIO METELLI - 76H 05' 34'' + 32H 59' 33'' 10H 02' 00''
  72.  MARKUS BERTHOLD HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 79H 13' 56'' + 36H 07' 55'' 08H 11' 00''
  73.  SEBASTIAN ALBERTO URQUIA X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 80H 15' 39'' + 37H 09' 38'' 08H 09' 00''
  74.  ZHAO HONGYI DAMING RACING TEAM 80H 52' 33'' + 37H 46' 32'' 09H 00' 00''
  75.  MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 81H 45' 39'' + 38H 39' 38'' 10H 00' 00''
  76.  FRANCISCO JOSE GOMEZ PALLAS TEAM DAKAR GALICIA 82H 13' 05'' + 39H 07' 04'' 11H 11' 00''
  77.  JACK LUNDIN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 83H 32' 22'' + 40H 26' 21'' 11H 16' 00''
  78.  LEANDRO BERTONA ALTIERI LEANDRO BERTONA 89H 03' 14'' + 45H 57' 13'' 13H 55' 00''
  79.  GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 94H 36' 12'' + 51H 30' 11'' 15H 00' 00''
  80.  NICOLAS BILLAUD VILLAGE MOTOS TEAM OBJECTIF AVENTURE 95H 10' 35'' + 52H 04' 34'' 14H 13' 00''
  81.  BALYS BARDAUSKAS PERKUNAS 99H 29' 43'' + 56H 23' 42'' 19H 48' 00''
  82.  ALVARO COPPOLA TEAM LAURENT LAZARD 103H 33' 43'' + 60H 27' 42'' 20H 01' 00''
  83.  LUC VAN DE HUIJGEVOORT BAS DAKAR TEAM 107H 01' 26'' + 63H 55' 25'' 25H 40' 00''
  84.  OSWALDO BURGA LALO BURGA 109H 10' 21'' + 66H 04' 20'' 24H 56' 00''
  85.  GERRY VAN DER BYL BAS DAKAR TEAM 123H 01' 52'' + 79H 55' 51'' 26H 18' 00''

.

.

Commentaires

Ajouter un commentaire

Identifiez-vous pour publier un commentaire.

.

Les derniers essais MNC

Yamaha XSR 900 GP : notre essai complet en vidéo

Dans l'aspiration de la nouvelle MT-09 2024 et dans l'inspiration de l'YZR500 des années 80-90, l'inédite XSR900GP cible les motards nostalgiques qui aiment les sportives aux formes généreuses, nouvelles technologies, performances raisonnables… sponsors qui tuent et demi-guidons qui fatiguent ! Essai complet et bonus instrumentation.
Yamaha XSR900GP : le Petit test MNC en 5 minutes

En attendant notre essai vidéo complet de l'inédite XSR 900 GP, découvrez notre formule allégée : le Petit test Moto-Net.Com ! Cinq minutes suffisent pour vous placer aux demi-guidons de la nouvelle sportive - de route - Yamaha en allant directement à l'essentiel.
Essai Eliminator 500 : remake tout gentil du Muscle Bike Kawasaki

Eliminator 2, le retour ! Quarante ans après la sortie de son premier Muscle Bike, Kawasaki propose un petit custom partageant la même mécanique que les Z et Ninja 500. Sous ses airs de brute pas trop épaisse, l'Eliminator 500 drague les nouveaux motards (permis A2) et cible la Rebel de Honda. Essai !
Triumph Daytona 660 : le Petit test MNC en 5 minutes

Pas le temps, le courage ou le besoin de visionner notre essai complet de la Daytona 660 ? Optez pour notre formule allégée : le Petit test Moto-Net.Com ! Cinq minutes suffisent pour vous placer au guidon de la nouvelle sportive - de route - Triumph en allant directement à l'essentiel.

A lire aussi sur le Journal moto du Net

Les meilleurs moments du GP de France MotoGP 2024 en vidéo

Le circuit Bugatti du Mans accueillait ce week-end le Grand Prix de France 2024. Meilleur chrono le vendredi, auteur d'une pole position record et intraitable en sprint samedi, Jorge Martin a remporté une magistrale victoire ce dimanche. Marc Marquez s'est aussi illustré avec deux deuxièmes places… Action !
France 3 commentaires
Quelles sont les meilleures motos maxitrails 2024 à plus de 16 000 euros ?

A la recherche d'une moto baroudeuse neuve à partir de 16 000 euros ? Plusieurs maxitrails se dressent sur votre chemin ! La sélection Moto-Net.Com avec leurs caractéristiques, prix, qualités et défauts mais aussi nos essais et nos avis. Suivez le guide MNC de la catégorie reine des trails.
Résultats et classements du Grand Prix de France MotoGP 2024

Jorge Martin s'envole au championnat MotoGP 2024 grâce à son doublé sprint et course au GP de France, devant un public venu en masse au Mans : près de 300 000 spectateurs sur les trois jours, nouveau record ! Le pilote Ducati Pramac devance Marc Marquez (2ème du Sprint) et le champion Francesco Bagnaia. Pas de miracle hélas pour nos français...
Todd remporte la North West 200 malgré l'invincible Irwin

Les vedettes du MotoGP n'étaient pas les seules à rouler ce week-end : très loin du Mans, au nord-ouest, les stars des courses sur route disputaient la North West 200… Irwin y poursuit sa série de victoires en Superbike (11 !) mais Todd est déclaré pilote de l'édition 2024. "Congratulations" aussi à McGuinness et McWilliams qui s'offrent un podium à 52 et 60 ans !
Essai Metzeler Roadtec 02 : le pneu supersport-GT

Capacités sportives et qualités routières : voilà le délicat compromis auquel propose de répondre le nouveau pneu Metzeler Roadtec 02 et son intrigante bande de roulement décrite comme adaptative. Moto-Net.Com l'a testé sur plusieurs types de motos pour vérifier si les promesses sont tenues. Essai complet, vidéo incluse.
  • En savoir plus...