Yamaha frappe un grand coup(t) avec sa Tracer 900 GT 2018 et sa dotation de série ultra complète, valises comprises. Cette routière dynamique aux faux airs de trail est attendue au tournant… par la Suzuki V-Strom 1000 et son pack Adventure, notamment ! Duel MNC.
V-Strom 1000 |
Tracer 900 GT |
||
Moteur |
|||
Type | 2-cylindres en V à 90°, 4 temps | 3-cylindres en ligne, 4 temps | |
Cylindrée | 1037 cc | 847 cc | |
Alésage x course | 100 x 66 mm | 78 x 59,1 mm | |
Refroidissement | Liquide | Liquide | |
Distribution | Double ACT, 4 soupapes/cyl | Double ACT, 4 soupapes/cyl | |
Tx de compression | 11,3 : 1 | 11,5 : 1 | |
Puissance | 101 ch à 8 000 tr/min | 115 ch à 10 000 tr/min | |
Couple | 101 Nm à 4 000 tr/min | 87,5 Nm à 8 500 tr/min | |
Alimentation | Injection électronique | Injection électronique | |
Allumage | Electronique | Electronique | |
Démarrage | Electrique | Electrique | |
Transmission |
|||
Embrayage | Multidisque en bain d'huile | Multidisque en bain d'huile, antidribble | |
Boîte de vitesse | 6 rapports | 6 rapports | |
Transmission finale | Par chaîne | Par chaîne | |
Partie cycle |
|||
Cadre | Périmétrique en aluminium | Périmétrique en aluminium | |
Suspension Av | Fourche inversée 43 mm. Réglable en précharge, détente et compression | Fourche inversée 41 mm. Réglable en précharge, compression et détente | |
Débattement Av | 160 mm | 137 mm | |
Suspension Ar | Monoamortisseur réglable en précharge et détente |
Monoamortisseur réglable en précharge et détente |
|
Débattement Ar | 160 mm | 142 mm | |
Frein Av | Double disque de 310 mm, étriers radiaux 4-pistons | Double disque de 298 mm, étriers radiaux 4-pistons | |
Frein Ar | 1 disque de 260 mm, étrier simple piston | 1 disque de 245 mm, étrier simple piston | |
Jante Av | A bâtons, moulée en aluminium | A batôns, moulée en aluminium | |
Jante Ar | A bâtons, moulée en aluminium | A bâtons, moulée en aluminium | |
Dimensions, poids, capacités |
|||
Longueur | 2280 mm | 2 160 mm | |
Largeur | 930 mm | 850 mm | |
Hauteur de selle | 850 mm (non réglable) | Réglable sans outils : 850 ou 865 mm | |
Angle de chasse | 25°30 | 24° | |
Chasse | 109 mm | 100 mm | |
Empattement | 1 555 mm | 1 500 mm | |
Garde au sol | 165 mm | 135 mm | |
Pneu Av | 110/80/19 | 120/70/17 | |
Pneu Ar | 150/70/17 | 180/55/17 | |
Poids tous pleins faits (annoncés) | 232 kg | 215 kg (227 kg avec valises) | |
Réservoir essence | 20 litres | 18 litres | |
Capacité huile | 3,5 litres | 3,4 litres | |
Informations commerciales | |||
Disponibilité | Immédiate dans le réseau Suzuki | Immédiate dans le réseau Yamaha |
|
Coloris | Jaune, noir, blanc ou gris | Noir, gris ou bleu | |
Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | |
Prix |
Standard : 12 799 € Avec pack Adventure : 13 249 € |
12 199 € | |
V-Strom 1000 | Tracer 900 GT |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS V-STROM 1000 ADVENTURE | ||
| ||
POINTS FAIBLES V-STROM 1000 ADVENTURE | ||
| ||
POINTS FORTS TRACER 900 GT | ||
| ||
POINTS FAIBLES TRACER 900 GT | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.