• L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
DAKAR MOTO ÉTAPE 1
Paris, le 4 janvier 2021

Dakar moto 2021 : Price (KTM) remporte la première étape

Dakar moto 2021 : Price (KTM) remporte la première étape

Le pilote australien Toby Price remporte la première étape du Dakar moto 2021 sur sa KTM officielle devant l'argentin Kevin Benavides (Honda) et son coéquipier Matthias Walkner. Adrien Van Beveren prend un départ prudent sur sa Yamaha, à neuf minutes du leader. Compte rendu et classements.

Imprimer

Première étape assez compliquée, avec 277 km de spéciales entre Jeddah et Bisha (Arabie saoudite), durant laquelle les motards ont dû composer avec une navigation piégeuse et un terrain rocailleux particulièrement dur. Cette mise en jambes ne sourit pas à Adrien Van Beveren, qui s'est élancé prudemment en réaction à ses trois abandons consécutifs sur panne et chutes...

"Il y avait beaucoup de cailloux et ce n’était pas idéal pour moi", confesse l'officiel Yamaha. "Je n’ai pas pris beaucoup de plaisir : j’ai eu du mal à me libérer". Son coéquipier Franco Caimi finit en meilleure posture : 7ème à 4'47.

Belle entame également pour l'ancien lieutenant de "VBA", Xavier de Soultrait : le vicomte signe une encourageante sixième place à 4'34 sur sa nouvelle Husqvarna (marque KTM), après plusieurs années marquées de hauts et de bas sur la Yamaha WRF 450. 

Du côté KTM, cette édition 2021 est bien engagée pour faire oublier la déception de la défaite l'an passé : rappelons que la marque autrichienne a été vaincue par Ricky Brabec et Honda après 18 succès consécutifs sur le "Roi des Rallyes". Toby Price donne la tendance avec une solide victoire malgré quelques erreurs d'itinéraire.

KTM prépare sa revanche

"C’est seulement la première étape, mais c’était assez difficile en navigation : je me suis un peu perdu juste à 7 kilomètres de l’arrivée et j’ai mis un peu de temps à retrouver mon chemin, mais c’est une bonne journée", admet l'officiel KTM, vainqueur de l'édition 2019 malgré une fracture du scaphoïde.

L'expérimenté australien prévoit d'ores et déjà un Dakar disputé, avec des surprises : "Je pense qu’il y aura beaucoup de changements dans les classements cette année. Il faudra rester calme et faire ce qu’il faut pour que ça fonctionne", estime le n°3.

Les raisons de ces incertitudes tiennent aux nombreux changements mis en place cette année : le nombre de pneus et l'admission des motos est bridé, les road-book remis 30 minutes avant le départ passent au format tablette couleurs, tandis que des alertes sonores préviennent désormais des zones dangereuses.

"Il faut s'y habituer"

Autant de changements qui ont légèrement perturbé le porteur de la couronne, Ricky Brabec ci-dessous, qui s'est par ailleurs élancé le premier dimanche matin après avoir remporté le court prologue de 11 km qui définissait l'ordre de départ.

"Le road-book était très difficile aujourd’hui : après un bon prologue, c’est presque impossible de faire une belle étape en ouvrant la piste", regrette l'officiel Honda, qui s'est perdu au bout de seulement... 5 km ! "C’est aussi un peu difficile avec le nouveau système d’alerte sonore : on entend le signal, on freine immédiatement pour réduire l’allure. Bref, il faut s’y habituer.".

"Je savais que j’allais perdre du temps, mais ce n’est que le début. Il reste encore onze étapes ce n’était qu’une petite journée", prévoit Brabec, 24ème de cette étape à quelque 18'17 du vainqueur du jour (classements complets ci-dessous). 

Son coéquipier Kevin Benavides sauve l'honneur Honda en intercalant sa CRF entre les KTM de Price et Walkner, soit un australien, un argentin et un autrichien sur ce premier podium. L'occasion de souligner l'important nombre de nationalités cette année sur le Dakar moto avec 28 pays représentés.

Résumé vidéo de l'étape 1 du Dakar moto 2021

 

Résultats et classement de l'étape 1 du Dakar moto 2021 

  1. (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 17' 49'' 
  2. (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 18' 24'' + 00H 00' 35''
  3. (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 18' 24'' + 00H 00' 35''
  4. (GBR) SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 19' 52'' + 00H 02' 03''
  5. (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 03H 22' 14'' + 00H 04' 25''
  6. (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03H 22' 23'' + 00H 04' 34''
  7. (ARG) FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 22' 36'' + 00H 04' 47''
  8. (USA) SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 23' 20'' + 00H 05' 31''
  9. (ARG) LUCIANO BENAVIDES ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 25' 28'' + 00H 07' 39''
  10. (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 03H 25' 36'' + 00H 07' 47''
  11. (ESP) ORIOL MENA FN SPEED - RIEJU TEAM 03H 26' 05'' + 00H 08' 16''
  12. (USA) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 26' 41'' + 00H 08' 52''
  13. (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 03H 27' 18'' + 00H 09' 29''
  14. (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 27' 22'' + 00H 09' 33''
  15. (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 27' 25'' + 00H 09' 36''
  16. (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 30' 14'' + 00H 12' 25''
  17. (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA FN SPEED - RIEJU TEAM 03H 30' 21'' + 00H 12' 32''
  18. (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 03H 30' 55'' + 00H 13' 06''
  19. (GBR) JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 32' 23'' + 00H 14' 34''
  20. (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 33' 14'' + 00H 15' 25''
  21. (POL) ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM 03H 33' 23'' + 00H 15' 34''
  22. (CHL) PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 33' 24'' + 00H 15' 35''
  23. (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 34' 19'' + 00H 16' 30''
  24. (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 36' 06'' + 00H 18' 17''
  25. (AUS) DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 03H 37' 26'' + 00H 19' 37''
  26. (ESP) TOSHA SCHAREINA FN SPEED - KTM TEAM 03H 42' 54'' + 00H 25' 05''
  27. (PRT) RUI GONCALVES SHERCO FACTORY 03H 44' 03'' + 00H 26' 14''
  28. (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 03H 45' 02'' + 00H 27' 13''
  29. (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 49' 47'' + 00H 31' 58''
  30. (CZE) MILAN ENGEL ORION - MOTO RACING GROUP 03H 52' 52'' + 00H 35' 03''
  31. (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY 03H 53' 44'' + 00H 35' 55''
  32. (ESP) JAUME BETRIU FN SPEED - KTM TEAM 03H 55' 28'' + 00H 37' 39''
  33. (ESP) LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 03H 57' 39'' + 00H 39' 50''
  34. (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 03H 59' 45'' + 00H 41' 56''
  35. (AUS) MICHAEL BURGESS BAS DAKAR KTM RACING TEAM 04H 00' 56'' + 00H 43' 07''
  36. (GBR) DAVID KNIGHT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 02' 23'' + 00H 44' 34''
  37. (ITA) MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 04H 02' 39'' + 00H 44' 50''
  38. (CZE) DAVID PABISKA JANTAR TEAM 04H 03' 28'' + 00H 45' 39''
  39. (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ZIGMAS DAKAR TEAM 04H 03' 35'' + 00H 45' 46''
  40. (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 04H 04' 54'' + 00H 47' 05''
  41. (FRA) BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 04H 06' 04'' + 00H 48' 15''
  42. (IND) SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 07' 44'' + 00H 49' 55''
  43. (CZE) ROMAN KREJCI BO!BETON TEAM 04H 08' 33'' + 00H 50' 44''
  44. (FRA) XAVIER FLICK XTREM RACING 04H 09' 20'' + 00H 51' 31''
  45. (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 04H 12' 15'' + 00H 54' 26''
  46. (NLD) PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 13' 00'' + 00H 55' 11''
  47. (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING ASSISTANCE 04H 15' 07'' + 00H 57' 18''
  48. (CZE) LIBOR PODMOL PODMOL DAKAR TEAM 04H 17' 44'' + 00H 59' 55''
  49. (ESP) MARC CALMET FN SPEED - RIEJU TEAM 04H 27' 27'' + 01H 09' 38''
  50. (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 04H 27' 51'' + 01H 10' 02''
  51. (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 04H 39' 21'' + 01H 21' 32''
  52. (CZE) RUDOLF LHOTSKY JANTAR TEAM 04H 42' 16'' + 01H 24' 27''
  53. (SAU) MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM 04H 43' 42'' + 01H 25' 53''
  54. (FRA) CHARLIE HERBST DRAG'ON RALLY TEAM 04H 43' 48'' + 01H 25' 59''
  55. (FRA) AMAURY BARATIN HORIZON MOTO 95 04H 44' 19'' + 01H 26' 30''
  56. (SVK) MARTIN BENKO NORWIT RACING 04H 44' 23'' + 01H 26' 34''
  57. (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL 04H 48' 22'' + 01H 30' 33''
  58. (GBR) NEIL HAWKER NEIL HAWKER 04H 49' 16'' + 01H 31' 27''
  59. (FRA) GUILLAUME BARTHELEMY TEAM RS CONCEPT 04H 51' 48'' + 01H 33' 59''
  60. (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 04H 52' 02'' + 01H 34' 13''
  61. (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM 05H 02' 09'' + 01H 44' 20''
  62. (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 05H 05' 42'' + 01H 47' 53''
  63. (ITA) TIZIANO INTERNO RALLY POV 05H 06' 46'' + 01H 48' 57''
  64. (PRT) ALEXANDRE AZINHAIS CLUB AVENTURA TOUAREG 05H 08' 42'' + 01H 50' 53''
  65. (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 05H 12' 44'' + 01H 54' 55''
  66. (FRA) FRÉDÉRIC BARLERIN RALLYE FRED 05H 19' 40'' + 02H 01' 51''
  67. (ESP) SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 05H 22' 41'' + 02H 04' 52''
  68. (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHAN NOMADAS ADVENTURE 05H 24' 06'' + 02H 06' 17''
  69. (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 05H 27' 16'' + 02H 09' 27''
  70. (ITA) FRANCESCO CATANESE TUTTOGRU 05H 36' 27'' + 02H 18' 38''
  71. (ITA) GIOVANNI STIGLIANO TEAM JBRALLY 05H 37' 07'' + 02H 19' 18''
  72. (ITA) LORENZO PIOLINI CARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM 05H 38' 13'' + 02H 20' 24''
  73. (NLD) OLAF HARMSEN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 05H 39' 15'' + 02H 21' 26''
  74. (SVK) ERIK VLCAK SLOVNAFT RALLY TEAM 05H 41' 37'' + 02H 23' 48''
  75. (ITA) DAVIDE COMINARDI COMINARDI 05H 43' 30'' + 02H 25' 41''
  76. (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ FN SPEED - TEAM MONFORTE RALLY 05H 44' 10'' + 02H 26' 21''
  77. (ESP) ELADIO CARBONELL MENDEZ PIKAERAS TEAM 05H 46' 03'' + 02H 28' 14''
  78. (ESP) JAVI VEGA PUERTA PONT GRUP YAMAHA 05H 49' 40'' + 02H 31' 51''
  79. (ITA) ANGELO PEDEMONTE PEDEMONTE ANGELO 05H 53' 21'' + 02H 35' 32''
  80. (BEL) WALTER ROELANTS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 05H 54' 19'' + 02H 36' 30''
  81. (BHR) SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 06H 02' 00'' + 02H 44' 11''
  82. (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 06H 03' 55'' + 02H 46' 06''
  83. (ESP) JUAN CAMPDERA JUAN CAMPDERA 06H 04' 18'' + 02H 46' 29''
  84. (IND) ASHISH RAORANE ASHISH RAORANE 06H 08' 37'' + 02H 50' 48''
  85. (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ CLUB AVENTURA TOUAREG 06H 08' 55'' + 02H 51' 06''
  86. (POL) JACEK BARTOSZEK DUUST RALLY TEAM 06H 21' 18'' + 03H 03' 29''
  87. (ESP) DANIEL ALBERO PUIG TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR 06H 21' 29'' + 03H 03' 40''
  88. (FRA) OLIVIER SUSSET XTREM RACING 06H 27' 58'' + 03H 10' 09''
  89. (SRB) GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 06H 28' 22'' + 03H 10' 33''
  90. (BWA) JAMES ALEXANDER THE KALAHARI MADALA 06H 29' 26'' + 03H 11' 37''
  91. (FRA) NORBERT DUBOIS AVENTURE MOTO 61 06H 46' 45'' + 03H 28' 56''
  92. (FRA) AUDREY ROSSAT TEAM RS CONCEPT 06H 49' 44'' + 03H 31' 55''
  93. (FRA) PIERRE CHERPIN GDR CHERPIN 07H 19' 09'' + 04H 01' 20''
  94. (FRA) ERIC MARTINEZ ERIC MARTINEZ 09H 33' 46'' + 06H 15' 57''
  95. (ESP) ALEXANDRE BISPO EXPRESSO RACING 24H 13' 11'' + 20H 55' 22''
  96. (FRA) SARA JUGLA TEAM BAINES RALLY 24H 50' 28'' + 21H 32' 39''

Classement général provisoire du Dakar moto 2021 

  1.  (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 43' 21'' 
  2. (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 43' 48'' + 00H 00' 27''
  3. (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 44' 36'' + 00H 01' 15''
  4. (GBR) SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 47' 32'' + 00H 04' 11''
  5. (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 03H 48' 22'' + 00H 05' 01''
  6. (ARG) FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 48' 36'' + 00H 05' 15''
  7. (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03H 48' 43'' + 00H 05' 22''
  8. (USA) SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 49' 12'' + 00H 05' 51''
  9. (ARG) LUCIANO BENAVIDES ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 51' 28'' + 00H 08' 07''
  10. (USA) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 51' 53'' + 00H 08' 32''
  11. (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 03H 52' 20'' + 00H 08' 59''
  12. (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 52' 25'' + 00H 09' 04''
  13. (ESP) ORIOL MENA FN SPEED - RIEJU TEAM 03H 52' 41'' + 00H 09' 20''
  14. (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 53' 34'' + 00H 10' 13''
  15. (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 03H 53' 50'' + 00H 10' 29''
  16. (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 03H 56' 43'' + 00H 13' 22''
  17. (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 57' 38'' + 00H 14' 17''
  18. (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 57' 42'' + 00H 14' 21''
  19. (GBR) JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 57' 59'' + 00H 14' 38''
  20. (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA FN SPEED - RIEJU TEAM 03H 58' 05'' + 00H 14' 44''
  21. (CHL) PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 58' 56'' + 00H 15' 35''
  22. (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 59' 55'' + 00H 16' 34''
  23. (POL) ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM 04H 00' 07'' + 00H 16' 46''
  24. (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 04H 00' 10'' + 00H 16' 49''
  25. (AUS) DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 04H 02' 22'' + 00H 19' 01''
  26. (PRT) RUI GONCALVES SHERCO FACTORY 04H 10' 27'' + 00H 27' 06''
  27. (ESP) TOSHA SCHAREINA FN SPEED - KTM TEAM 04H 10' 46'' + 00H 27' 25''
  28. (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 04H 12' 42'' + 00H 29' 21''
  29. (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 14' 55'' + 00H 31' 34''
  30. (CZE) MILAN ENGEL ORION - MOTO RACING GROUP 04H 21' 20'' + 00H 37' 59''
  31. (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY 04H 23' 04'' + 00H 39' 43''
  32. (ESP) JAUME BETRIU FN SPEED - KTM TEAM 04H 23' 12'' + 00H 39' 51''
  33. (ESP) LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 04H 25' 51'' + 00H 42' 30''
  34. (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 04H 28' 01'' + 00H 44' 40''
  35. (AUS) MICHAEL BURGESS BAS DAKAR KTM RACING TEAM 04H 29' 56'' + 00H 46' 35''
  36. (GBR) DAVID KNIGHT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 31' 55'' + 00H 48' 34''
  37. (CZE) DAVID PABISKA JANTAR TEAM 04H 32' 52'' + 00H 49' 31''
  38. (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ZIGMAS DAKAR TEAM 04H 32' 55'' + 00H 49' 34''
  39. (ITA) MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 04H 34' 03'' + 00H 50' 42''
  40. (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 04H 34' 46'' + 00H 51' 25''
  41. (FRA) BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 04H 35' 36'' + 00H 52' 15''
  42. (IND) SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 36' 08'' + 00H 52' 47''
  43. (FRA) XAVIER FLICK XTREM RACING 04H 37' 12'' + 00H 53' 51''
  44. (CZE) ROMAN KREJCI BO!BETON TEAM 04H 39' 45'' + 00H 56' 24''
  45. (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 04H 41' 19'' + 00H 57' 58''
  46. (NLD) PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 41' 32'' + 00H 58' 11''
  47. (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING ASSISTANCE 04H 46' 07'' + 01H 02' 46''
  48. (CZE) LIBOR PODMOL PODMOL DAKAR TEAM 04H 47' 00'' + 01H 03' 39''
  49. (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 04H 59' 19'' + 01H 15' 58''
  50. (ESP) MARC CALMET FN SPEED - RIEJU TEAM 05H 01' 47'' + 01H 18' 26''
  51. (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 05H 07' 37'' + 01H 24' 16''
  52. (SAU) MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM 05H 14' 34'' + 01H 31' 13''
  53. (CZE) RUDOLF LHOTSKY JANTAR TEAM 05H 16' 28'' + 01H 33' 07''
  54. (FRA) CHARLIE HERBST DRAG'ON RALLY TEAM 05H 17' 20'' + 01H 33' 59''
  55. (FRA) AMAURY BARATIN HORIZON MOTO 95 05H 18' 23'' + 01H 35' 02''
  56. (SVK) MARTIN BENKO NORWIT RACING 05H 19' 31'' + 01H 36' 10''
  57. (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL 05H 20' 50'' + 01H 37' 29''
  58. (GBR) NEIL HAWKER NEIL HAWKER 05H 22' 52'' + 01H 39' 31''
  59. (FRA) GUILLAUME BARTHELEMY TEAM RS CONCEPT 05H 26' 04'' + 01H 42' 43''
  60. (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 05H 26' 10'' + 01H 42' 49''
  61. (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM 05H 30' 57'' + 01H 47' 36''
  62. (ITA) TIZIANO INTERNO RALLY POV 05H 40' 10'' + 01H 56' 49''
  63. (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 05H 44' 06'' + 02H 00' 45''
  64. (PRT) ALEXANDRE AZINHAIS CLUB AVENTURA TOUAREG 05H 44' 14'' + 02H 00' 53''
  65. (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 05H 48' 48'' + 02H 05' 27''
  66. (FRA) FRÉDÉRIC BARLERIN RALLYE FRED 05H 56' 44'' + 02H 13' 23''
  67. (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 06H 01' 48'' + 02H 18' 27''
  68. (ESP) SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 06H 02' 41'' + 02H 19' 20''
  69. (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHAN NOMADAS ADVENTURE 06H 04' 14'' + 02H 20' 53''
  70. (ITA) FRANCESCO CATANESE TUTTOGRU 06H 13' 31'' + 02H 30' 10''
  71. (ITA) GIOVANNI STIGLIANO TEAM JBRALLY 06H 14' 39'' + 02H 31' 18''
  72. (ITA) LORENZO PIOLINI CARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM 06H 14' 53'' + 02H 31' 32''
  73. (SVK) ERIK VLCAK SLOVNAFT RALLY TEAM 06H 16' 21'' + 02H 33' 00''
  74. (ITA) DAVIDE COMINARDI COMINARDI 06H 17' 58'' + 02H 34' 37''
  75. (NLD) OLAF HARMSEN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 06H 18' 35'' + 02H 35' 14''
  76. (ESP) JAVI VEGA PUERTA PONT GRUP YAMAHA 06H 21' 04'' + 02H 37' 43''
  77. (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ FN SPEED - TEAM MONFORTE RALLY 06H 21' 10'' + 02H 37' 49''
  78. (ESP) ELADIO CARBONELL MENDEZ PIKAERAS TEAM 06H 22' 27'' + 02H 39' 06''
  79. (BEL) WALTER ROELANTS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 06H 32' 55'' + 02H 49' 34''
  80. (ITA) ANGELO PEDEMONTE PEDEMONTE ANGELO 06H 35' 33'' + 02H 52' 12''
  81. (BHR) SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 06H 36' 20'' + 02H 52' 59''
  82. (ESP) JUAN CAMPDERA JUAN CAMPDERA 06H 41' 54'' + 02H 58' 33''
  83. (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ CLUB AVENTURA TOUAREG 06H 43' 15'' + 02H 59' 54''
  84. (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 06H 44' 27'' + 03H 01' 06''
  85. (IND) ASHISH RAORANE ASHISH RAORANE 06H 45' 17'' + 03H 01' 56''
  86. (POL) JACEK BARTOSZEK DUUST RALLY TEAM 07H 01' 10'' + 03H 17' 49''
  87. (ESP) DANIEL ALBERO PUIG TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR 07H 04' 09'' + 03H 20' 48''
  88. (FRA) OLIVIER SUSSET XTREM RACING 07H 05' 42'' + 03H 22' 21''
  89. (SRB) GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 07H 06' 50'' + 03H 23' 29''
  90. (BWA) JAMES ALEXANDER THE KALAHARI MADALA 07H 09' 02'' + 03H 25' 41''
  91. (FRA) NORBERT DUBOIS AVENTURE MOTO 61 07H 22' 09'' + 03H 38' 48''
  92. (FRA) AUDREY ROSSAT TEAM RS CONCEPT 07H 28' 16'' + 03H 44' 55''
  93. (FRA) PIERRE CHERPIN GDR CHERPIN 08H 07' 29'' + 04H 24' 08''
  94. (FRA) ERIC MARTINEZ ERIC MARTINEZ 10H 13' 38'' + 06H 30' 17''
  95. (ESP) ALEXANDRE BISPO EXPRESSO RACING 24H 53' 47'' + 21H 10' 26''
  96. (FRA) SARA JUGLA TEAM BAINES RALLY 25H 35' 36'' + 21H 52' 15''

.

.

Commentaires

Ajouter un commentaire

Identifiez-vous pour publier un commentaire.

.

Les derniers essais MNC

Yamaha XSR 900 GP : notre essai complet en vidéo

Dans l'aspiration de la nouvelle MT-09 2024 et dans l'inspiration de l'YZR500 des années 80-90, l'inédite XSR900GP cible les motards nostalgiques qui aiment les sportives aux formes généreuses, nouvelles technologies, performances raisonnables… sponsors qui tuent et demi-guidons qui fatiguent ! Essai complet et bonus instrumentation.
Yamaha XSR900GP : le Petit test MNC en 5 minutes

En attendant notre essai vidéo complet de l'inédite XSR 900 GP, découvrez notre formule allégée : le Petit test Moto-Net.Com ! Cinq minutes suffisent pour vous placer aux demi-guidons de la nouvelle sportive - de route - Yamaha en allant directement à l'essentiel.
Essai Eliminator 500 : remake tout gentil du Muscle Bike Kawasaki

Eliminator 2, le retour ! Quarante ans après la sortie de son premier Muscle Bike, Kawasaki propose un petit custom partageant la même mécanique que les Z et Ninja 500. Sous ses airs de brute pas trop épaisse, l'Eliminator 500 drague les nouveaux motards (permis A2) et cible la Rebel de Honda. Essai !
Triumph Daytona 660 : le Petit test MNC en 5 minutes

Pas le temps, le courage ou le besoin de visionner notre essai complet de la Daytona 660 ? Optez pour notre formule allégée : le Petit test Moto-Net.Com ! Cinq minutes suffisent pour vous placer au guidon de la nouvelle sportive - de route - Triumph en allant directement à l'essentiel.

A lire aussi sur le Journal moto du Net

Les meilleurs moments du GP de France MotoGP 2024 en vidéo

Le circuit Bugatti du Mans accueillait ce week-end le Grand Prix de France 2024. Meilleur chrono le vendredi, auteur d'une pole position record et intraitable en sprint samedi, Jorge Martin a remporté une magistrale victoire ce dimanche. Marc Marquez s'est aussi illustré avec deux deuxièmes places… Action !
France 2 commentaires
Quelles sont les meilleures motos maxitrails 2024 à plus de 16 000 euros ?

A la recherche d'une moto baroudeuse neuve à partir de 16 000 euros ? Plusieurs maxitrails se dressent sur votre chemin ! La sélection Moto-Net.Com avec leurs caractéristiques, prix, qualités et défauts mais aussi nos essais et nos avis. Suivez le guide MNC de la catégorie reine des trails.
Résultats et classements du Grand Prix de France MotoGP 2024

Jorge Martin s'envole au championnat MotoGP 2024 grâce à son doublé sprint et course au GP de France, devant un public venu en masse au Mans : près de 300 000 spectateurs sur les trois jours, nouveau record ! Le pilote Ducati Pramac devance Marc Marquez (2ème du Sprint) et le champion Francesco Bagnaia. Pas de miracle hélas pour nos français...
Todd remporte la North West 200 malgré l'invincible Irwin

Les vedettes du MotoGP n'étaient pas les seules à rouler ce week-end : très loin du Mans, au nord-ouest, les stars des courses sur route disputaient la North West 200… Irwin y poursuit sa série de victoires en Superbike (11 !) mais Todd est déclaré pilote de l'édition 2024. "Congratulations" aussi à McGuinness et McWilliams qui s'offrent un podium à 52 et 60 ans !
Essai Metzeler Roadtec 02 : le pneu supersport-GT

Capacités sportives et qualités routières : voilà le délicat compromis auquel propose de répondre le nouveau pneu Metzeler Roadtec 02 et son intrigante bande de roulement décrite comme adaptative. Moto-Net.Com l'a testé sur plusieurs types de motos pour vérifier si les promesses sont tenues. Essai complet, vidéo incluse.
  • En savoir plus...