
Et 1, et 2, et 3 records du tour ! La pole de la 49ème édition des 24 Heures du Mans moto revient encore à la Yamaha officielle, victorieuse en 2025 et championne EWC en titre. Mais attention, la concurrence est toute proche et pour l'emporter, la belle météo annoncée va exiger un nombre record de tours : objectif donc, les 860 tours du GMT94...
1' 34,267. Tel est le nouveau record du tour du circuit Bugatti pour une moto issue du commerce… mais savamment préparée par le Yamaha Austria Racing Tea, représentant officiel des Bleus d'Iwata en championnat du monde d'Endurance. Un brillant représentant d'ailleurs, puisque sacré en 2025 !
La saison dernière avait d'ailleurs fort bien débutée pour la R1 n°7 (n°1 en 2026 donc !) puisqu'au lendemain de sa seconde pole position d'affilée, Marvin Fritz, Karel Hanika et Jason O'Halloran avaient remporté une victoire en course doublement mémorable : ce tout premier succès du YART au Mans avait été décroché dans des conditions dantesques.
L'édition 2026 s'annonce plus clémente d'un point de vue météo : les risques de précipitations dans les 48 heures sont très faibles, les températures s'annoncent douces le jour et pas froides la nuit, le vent soufflera - très - tranquillement. Mais pas plus évidente, puisque les machines et les pilotes seront exploités au maximum sur les 24 heures de course !

Pour rappel ou information, c'est une autre R1 qui détient le nombre de tours parcourus aux 24 Heures du Mans moto : en 2017, la n°94 du célébrissime GMT avait bouclé 860 tours, soit 3599,1 km en un jour et une nuit. Comme relier trois fois de suite Brest et Marseille par la route… et à 166 km/h de moyenne sans jamais s'arrêter !
SERT pardon... "Certes" à l'époque, David Checa, Niccolo Canepa et Mike di Meglio avaient profité de conditions de roulage idylliques et d'une piste tout juste resurfacée pour instaurer cette nouvelle référence. Mais il leur avait fallu attaquer inlassablement sur leur irréprochable machine, pour battre leurs confrères du YART… de 20 secondes seulement !

L'an dernier, les fréquentes chutes de pluie - et impressionnante pluie de chutes - avaient considérablement réduit le nombre de tours du vainqueur : 782 tours pour le YART, encore lui ! Désormais détenteur du tour le plus rapide sur le Bugatti, Karel Hanika espère maintenant devenir le membre de l'équipe ayant réalisé le plus de tours en 24 heures...
Malgré le chrono "quasi-record" de sa nouvelle recrue Michael van der Mark (1' 34,273 !), le team d'usine BMW devra se contenter de la deuxième place sur la grille - la ligne ! - des 24H demain, samedi 18 avril 2026. Pour mémoire, l'ordre de départ est établi selon la moyenne des deux meilleurs chronos de chaque équipage (voir les résultats plus bas).

À un quart de seconde de la R1 n°1 et de la M1000RR n°37, la BMW privée du team japonais AutoRace Ube s'octroie une remarquable 3ème place en qualif' grâce à aux solides chronos de Hannes Soomer et Naomichi Uramoto. Pour sa première saison complète, la M1000RR n°76 profitera aussi de toute l'expérience de Sylvain Guintoli, champion WSBK 2014 sur Aprilia et EWC 2021 sur Suzuki !
Deuxième des essais nocturnes derrière l'imbattable (?) Yamaha n°1, la Honda n°5 de l'écurie officiel FCC TSR Honda France se qualifie en quatrième position grâce à ses deux pilotes de pointe français Alan Techer et Corentin Perolari. Ils partiront devant la seconde R1 du Top 10, la n°99 de l'écurie Elf Marc VDS pilotée notamment par Randy de Puniet et Jérémy Guarnoni.

Déception pour Suzuki et ses nombreux fans : aux commandes de leur GSX-R1000R n°12, Gregg Black et Étienne Masson sont relégués à une seconde du leader... sur un petit tour de circuit. Mais les hommes de Damien Saulnier et la Superbike d'Hamamatsu sont surtout adulés - ou craints ! - pour leur extraordinaire ténacité. A surveiller, donc !
À deux millièmes de seconde (!) de l'écurie Yosimura Motul SERT, le Tati Team AVA6 Racing (Hugo Clere et Isaac Vinales, soutenus par Mike di Meglio et Martin Renaudin) poste sa Fireblade CBR1000RR-Rrrrrr à une enthousiasmante 6ème place sur la ligne.

Cinquième et dernière équipe officielle, Kawasaki Webike Trickstar se classe "seulement" 8ème des qualifications des 24 Heures Motos 2026 mais, à l'instar de la Suzuki, dispose d'un équipage redoutablement homogène et solide composé du petit nouveau Roman "Tati" Ramos, Christian "Gama" Gamarino et Gregory "The White" Leblanc.
Derrière la BMW n°6 du quintuple champion de France SBK Kenny Foray et David Checa (toujours là !), le team Etoile domine la catégorie Superstock : avec leur M1000RR n°25 - un peu plus - proche des modèles de série, les pilotes japonais Okubo, Ito et Toba mettent un premier coup de pression à leurs adversaires !

En catégorie Production - réservée à des machines quasiment sorties de caisse -, c'est la Honda n°144 de l'équipe ETH by 2V Racing qui s'octroie le meilleur chrono (41ème au scratch), juste devant la Kawasaki n°42 Greenteam du Lycée Sainte-Claire. Seule dans sa catégorie Experimental, la Mettiss partira du 27ème rang.
| Pos. | n° | Equipe | Cat | Moto | Chrono | Ecart |
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | EWC | Yamaha | 1' 34.335 | - |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | EWC | BMW | 1' 34.367 | 0.032 |
| 3 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | EWC | BMW | 1' 34.633 | 0.298 |
| 4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | EWC | Honda | 1' 35.006 | 0.671 |
| 5 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | EWC | Yamaha | 1' 35.030 | 0.695 |
| 6 | 12 | Yoshimura SERT Motul | EWC | Suzuki | 1' 35.346 | 1.011 |
| 7 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | EWC | Honda | 1' 35.348 | 1.013 |
| 8 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | EWC | Kawasaki | 1' 35.389 | 1.054 |
| 9 | 6 | ERC Endurance #6 | EWC | BMW | 1' 35.648 | 1.313 |
| 10 | 25 | Team Étoile | SST | BMW | 1' 36.053 | 1.718 |
| 11 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | EWC | Kawasaki | 1' 36.747 | 2.412 |
| 12 | 90 | LRP Poland | EWC | BMW | 1' 36.771 | 2.436 |
| 13 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | SST | BMW | 1' 36.824 | 2.489 |
| 14 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | EWC | Kawasaki | 1' 37.087 | 2.752 |
| 15 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | SST | Honda | 1' 37.145 | 2.810 |
| 16 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | SST | BMW | 1' 37.182 | 2.847 |
| 17 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | SST | Honda | 1' 37.251 | 2.916 |
| 18 | 27 | TRT27 AZ moto | SST | Honda | 1' 37.420 | 3.085 |
| 19 | 44 | Honda No Limits | SST | Honda | 1' 37.660 | 3.325 |
| 20 | 53 | Mana-au Competition | EWC | Honda | 1' 37.753 | 3.418 |
| 21 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | SST | Yamaha | 1' 37.807 | 3.472 |
| 22 | 49 | Revo-M2 | SST | Aprilia | 1' 37.980 | 3.645 |
| 23 | 14 | MACO RACING Team | EWC | Yamaha | 1' 38.227 | 3.892 |
| 24 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | EWC | Yamaha | 1' 38.237 | 3.902 |
| 25 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | SST | Honda | 1' 38.446 | 4.111 |
| 26 | 119 | Slider Endurance | SST | Honda | 1' 38.484 | 4.149 |
| 27 | 45 | TEAM METISS | EXP | Metiss | 1' 38.668 | 4.333 |
| 28 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | SST | Yamaha | 1' 38.671 | 4.336 |
| 29 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | SST | Suzuki | 1' 38.924 | 4.589 |
| 30 | 86 | PITLANE ENDURANCE | SST | Yamaha | 1' 38.935 | 4.600 |
| 31 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | SST | Suzuki | 1' 38.967 | 4.632 |
| 32 | 20 | Team ORS | EWC | Kawasaki | 1' 39.313 | 4.978 |
| 33 | 56 | PLAYERS | SST | Kawasaki | 1' 39.375 | 5.040 |
| 34 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | SST | Kawasaki | 1' 39.426 | 5.091 |
| 35 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | SST | Aprilia | 1' 40.156 | 5.821 |
| 36 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | SST | Honda | 1' 40.571 | 6.236 |
| 37 | 135 | CAM RACING TEAM | SST | Honda | 1' 40.597 | 6.262 |
| 38 | 2 | T2C Racing | SST | BMW | 1' 40.615 | 6.280 |
| 39 | 153 | TPC - Moteur Actif | SST | Yamaha | 1' 40.629 | 6.294 |
| 40 | 35 | TMC 35-PMO | SST | Yamaha | 1' 40.698 | 6.363 |
| 41 | 144 | ETH by 2V Racing | PRD | Honda | 1' 40.829 | 6.494 |
| 42 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | PRD | Kawasaki | 1' 40.882 | 6.547 |
| 43 | 96 | LEGACY COMPETITION | PRD | Yamaha | 1' 41.108 | 6.773 |
| 44 | 16 | Team HTC Racing | PRD | Yamaha | 1' 41.123 | 6.788 |
| 45 | 199 | ARTEC #199 | PRD | Kawasaki | 1' 41.241 | 6.906 |
| 46 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | SST | Suzuki | 1' 41.242 | 6.907 |
| 47 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | SST | Yamaha | 1' 41.573 | 7.238 |
| 48 | 198 | JNcompetition | SST | Kawasaki | 1' 41.632 | 7.297 |
| 49 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | EWC | Kawasaki | 1' 41.940 | 7.605 |
| 50 | 189 | Breiz motorsport | SST | Yamaha | 1' 42.390 | 8.055 |
| 51 | 210 | Team Grip Attack | PRD | Honda | 1' 42.422 | 8.087 |
| 52 | 222 | Team Supermoto Racing | PRD | Yamaha | 1' 42.440 | 8.105 |
| 53 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | PRD | Kawasaki | 1' 42.641 | 8.306 |
| 54 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | EWC | Kawasaki | 1' 43.042 | 8.707 |
| 55 | 28 | BASOMBA RACING | SST | Yamaha | 1' 43.311 | 8.976 |
| 56 | 531 | Mana-au Competition | PRD | Honda | 1' 44.722 | 10.387 |
| 57 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | PRD | Yamaha | 1' 44.759 | 10.424 |
| 58 | 22 | TEAM 202 | SST | Yamaha | 1' 44.987 | 10.652 |
| 59 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | PRD | BMW | 1' 46.186 | 11.851 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | EWC | Yamaha | 1' 39.940 | 5.605 |
.
.
.