
Saisissant contraste : après les montagnes russes de Portimao le week-end dernier, les pilotes MotoGP s'attaquent au tourniquet de Valence pour la finale 2025 ! Annulée l'an passé en raison de désastreuses inondations, l'épreuve valencienne voit le retour de Vinales (véloce sur Aprilia en 2023) et de Martin (champion sur Ducati en 2024). Marc Marquez lui, fait l'impasse...

| Pos. | Pilote | Ecurie | Pts | Ecart | Vict. | Pod. |
| 1 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 545 | 11 | 15 | |
| 2 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 445 | -100 | 3 | 12 |
| 3 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 323 | -222 | 2 | 8 |
| 4 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 288 | -257 | 2 | 8 |
| 5 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 285 | -260 | 0 | 5 |
| 6 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 239 | -306 | 0 | 3 |
| 7 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 227 | -318 | 0 | 2 |
| 8 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 203 | -342 | 1 | 3 |
| 9 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 198 | -347 | 0 | 1 |
| 10 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 146 | -399 | 1 | 1 |
| 11 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 145 | -400 | 0 | 0 |
| 12 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 144 | -401 | 1 | 2 |
| 13 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 133 | -412 | 0 | 0 |
| 14 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 106 | -439 | 0 | 1 |
| 15 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 93 | -452 | 0 | 2 |
| 16 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 88 | -457 | 0 | 0 |
| 17 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 72 | -473 | 0 | 0 |
| 18 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 72 | -473 | 0 | 0 |
| 19 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 66 | -479 | 0 | 0 |
| 20 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 38 | -507 | 0 | 0 |
| 21 | 1J. Martin | Aprilia Racing | 34 | -511 | 0 | 0 |
| 22 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 29 | -516 | 0 | 0 |
| 23 | 30T. Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 | -535 | 0 | 0 |
| 24 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 8 | -537 | 0 | 0 |
| 25 | 7A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | 8 | -537 | 0 | 0 |
| 26 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 7 | -538 | 0 | 0 |
| 27 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | 1 | -544 | 0 | 0 |
| 28 | 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 0 | 0 | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence